產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
產(chǎn)品中心
集成信號(hào)燈SIRIUS8WD5|透平控制|西門子|模擬器|3TH82530XB0
- 型 號(hào):3TH82530XC0
- 更新時(shí)間:2023-07-09
集成信號(hào)燈SIRIUS8WD5|透平控制|西門子|模擬器|3TH82530XB0抗沖擊和抗振動(dòng)性能*全集成信號(hào)燈具有 IP65 的高防護(hù)等級(jí)可以選擇常亮、閃爍或者信標(biāo)方式
集成信號(hào)燈SIRIUS8WD5|透平控制|西門子|模擬器|3TH82530XB0
集成信號(hào)燈 SIRIUS 8WD5
堅(jiān)固耐用
集成信號(hào)燈用于可視信號(hào)發(fā)送,并且可以直接固定到機(jī)器上?,F(xiàn)有顏色包括紅色、黃色、綠色、藍(lán)色和透明,直徑 70mm。
其特殊設(shè)計(jì)可以確保實(shí)現(xiàn)*的輻射發(fā)射率,無(wú)論是縱向還是橫向。信號(hào)燈配備有白熾燈或者可以配備特殊的長(zhǎng)壽命耐用LED 原件。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)一覽:
抗沖擊和抗振動(dòng)性能*
全集成信號(hào)燈具有 IP65 的高防護(hù)等級(jí)
可以選擇常亮、閃爍或者信標(biāo)方式
集成信號(hào)燈SIRIUS8WD5|透平控制|西門子|模擬器|3TH82530XB0
3TH82530XB0 |
3TH82530XC0 |
3TH82530XC1 |
3TH82530XC2 |
3TH82530XD0 |
3TH82530XD2 |
3TH82530XE0 |
3TH82530XF0 |
3TH82530XG0 |
3TH82530XG1 |
3TH82530XG2 |
3TH82530XH0 |
3TH82530XJ1 |
3TH82530XJ2 |
3TH82530XK1 |
3TH82530XK2 |
3TH82530XL0 |
3TH82530XL1 |
3TH82530XL2 |
3TH82530XM0 |
3TH82530XM1 |
3TH82530XM2 |
3TH82530XN1 |
3TH82530XN2 |
3TH82530XP0 |
3TH82530XP1 |
3TH82530XP2 |
3TH82530XQ0 |
3TH82530XQ2 |
3TH82530XR0 |
3TH82530XR1 |
3TH82530XR2 |
3TH82530XS0 |
3TH82530XS1 |
3TH82530XS2 |
3TH82530XU0 |
3TH82530XV0 |
3TH82620XB0 |
3TH82620XC0 |
3TH82620XC1 |
3TH82620XC2 |
3TH82620XD0 |
3TH82620XD2 |
3TH82620XE0 |
3TH82620XF0 |
3TH82620XG0 |
3TH82620XG1 |
3TH82620XG2 |
3TH82620XH0 |
3TH82620XJ1 |
3TH82620XJ2 |
3TH82620XK1 |
3TH82620XK2 |
3TH82620XL0 |
3TH82620XL1 |
3TH82620XL2 |
3TH82620XM0 |
3TH82620XM1 |
3TH82620XM2 |
3TH82620XN1 |
3TH82620XN2 |
3TH82620XP0 |
3TH82620XP1 |
3TH82620XP2 |
3TH82620XQ0 |
3TH82620XQ2 |
3TH82620XR0 |
3TH82620XR1 |
3TH82620XR2 |
3TH82620XS0 |
3TH82620XS1 |
3TH82620XS2 |
3TH82620XU0 |
3TH82620XV0 |
3TH82710XB0 |
3TH82710XC0 |
3TH82710XC1 |
3TH82710XC2 |
3TH82710XD0 |
3TH82710XD2 |
3TH82710XE0 |
3TH82710XF0 |
3TH82710XG0 |
3TH82710XG1 |
3TH82710XG2 |
3TH82710XH0 |
3TH82710XJ1 |
3TH82710XJ2 |
3TH82710XK1 |
3TH82710XK2 |
3TH82710XL0 |
3TH82710XL1 |
3TH82710XL2 |
3TH82710XM0 |
3TH82710XM1 |
3TH82710XM2 |
3TH82710XN1 |
3TH82710XN2 |
3TH82710XP0 |
3TH82710XP1 |
3TH82710XP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XQ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XQ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XU0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82710XV0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XC1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XD0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XF0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XG0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XG2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XH0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XJ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XK1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XK2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XL1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XM0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XP0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XP1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XQ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XQ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XR0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XS0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XU0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3TH82800XV0
|