產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場(chǎng)
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 菲尼克斯端子PHOENIX > 菲尼克斯 繼電器 >德國(guó)|I類防雷保護(hù)器|phoenix|耦合器|菲尼克斯|601292 PSB3/10/4
產(chǎn)品中心
德國(guó)|I類防雷保護(hù)器|phoenix|耦合器|菲尼克斯|601292 PSB3/10/4
- 型 號(hào):303299 PSB4/7/6
- 更新時(shí)間:2023-07-09
德國(guó)|I類防雷保護(hù)器|phoenix|耦合器|菲尼克斯|601292 PSB3/10/4放電間隙無線纜后續(xù)電流 無漏電流 440 V AC的高持續(xù)工作電壓,適用于電壓波動(dòng)較大的400/690 V AC電網(wǎng) 插拔式 低電壓保護(hù)水平:2.5 kV 可視狀態(tài)指示窗口 帶浮地遙信觸點(diǎn) 可通過Checkmaster 2檢測(cè)插頭
德國(guó)|I類防雷保護(hù)器|phoenix|耦合器|菲尼克斯|601292 PSB3/10/4
1類防雷器 - FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM - 2908264
插拔式雷電流保護(hù)裝置,符合1類/I級(jí)標(biāo)準(zhǔn),用于三相電源網(wǎng)絡(luò),零地分開(L1, L2, L3, PE, N)。
優(yōu)勢(shì)
- 放電間隙無線纜后續(xù)電流
- 無漏電流
- 440 V AC的高持續(xù)工作電壓,適用于電壓波動(dòng)較大的400/690 V AC電網(wǎng)
- 插拔式
- 低電壓保護(hù)水平:2.5 kV
- 可視狀態(tài)指示窗口
- 帶浮地遙信觸點(diǎn)
- 可通過Checkmaster 2檢測(cè)插頭
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2908264 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CL1172 - |
GTIN | 4055626289090 |
單件重量(不含包裝) | 1,699.500 g |
尺寸
高度 | 95.2 mm |
---|---|
寬度 | 142.4 mm |
深度 | 74.5 mm |
針距單位 | 8 分區(qū) |
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (half sinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
常規(guī)
IEC 類別 | I / II |
---|---|
T1 / T2 | |
EN類型 | T1 / T2 |
IEC 電源系統(tǒng) | TN-S |
TT | |
端口數(shù)目 | One |
SPD類型 | 電壓開關(guān)型 |
保護(hù)通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
交通灰A RAL 7042 | |
外殼材料 | PA 6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
污染等級(jí) | 2 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
位數(shù) | 4 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
保護(hù)電路
額定電壓UN | 400/690 V AC (TN-S) |
---|---|
400/690 V AC (TT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
zui大持續(xù)工作電壓UC (L-N) | 440 V AC |
zui大持續(xù)工作電壓UC (N-PE) | 440 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 125 A (< 55 °C) |
殘流IPE | ≤ 0.01 mA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
zui大放電電流 Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
zui大放電電流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電荷量 | 17.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 310 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 35 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電荷量 | 17.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 310 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電流峰值Iimp | 35 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電荷量 | 50 As |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 2500 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電流峰值Iimp | 100 kA |
總放電電流ITotal (10/350) µs | 100 kA |
額定斷開續(xù)流值 Ifi (L-N) | 50 kA |
額定斷開續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
短路電流耐受ISCCR | 50 kA |
電壓保護(hù)水平Up (L-N) | ≤ 2.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-PE) | ≤ 4.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 2.5 kV |
殘壓Ures (L-N) | ≤ 2.5 kV (In) |
殘壓Ures (L-PE) | ≤ 4.5 kV (In) |
殘壓Ures (N-PE) | ≤ 2.5 kV (In) |
6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓(L-N) | ≤ 2.5 kV |
6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓(L-PE) | ≤ 4.5 kV |
6 kV (1.2/50)µs的脈沖工作電壓(N-PE) | ≤ 2.5 kV |
UT下的TOV動(dòng)作(L-N) | 580 V AC (5秒/耐受模式) |
800 V AC (120 min / withstand mode) | |
UT下的TOV動(dòng)作(N-PE) | 1200 V AC (200毫秒/耐受模式) |
響應(yīng)時(shí)間tA(L-N) | ≤ 100 ns |
響應(yīng)時(shí)間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
zui大備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 400 A (gG) |
zui大備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線 | 125 A (gG) |
指示器/遠(yuǎn)程信號(hào)發(fā)送
連接名稱 | 遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
---|---|
切換功能 | PDT觸點(diǎn) |
工作電壓 | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
工作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) | |
連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 |
螺紋 | M2 |
緊固力矩 | 0.25 Nm |
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
接線參數(shù)
連接方式 | 螺釘連接端子 |
---|---|
螺紋 | M5 |
緊固力矩 | 4.5 Nm |
剝線長(zhǎng)度 | 18 mm |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
硬導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 13 ... 2 |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范 | IEC 61643-11 2011 |
---|---|
EN 61643-11 2012 |
分類
eCl@ss
eCl@ss 8.0 | 27130802 |
---|---|
eCl@ss 9.0 | 27130802 |
ETIM
ETIM 4.0 | EC000381 |
---|---|
ETIM 5.0 | EC000381 |
德國(guó)|I類防雷保護(hù)器|phoenix|耦合器|菲尼克斯|601292 PSB3/10/4
601292 | PSB 3/10/4 |
303299 | PSB 4/7/6 |
205290 | PSB 6/5/6 |
311388 | PSBJ 3,5/18/6 BK |
311359 | PSBJ 3,5/18/6 GN |
311320 | PSBJ 3,5/18/6 RD |
311346 | PSBJ 3,5/18/6 YE |
201304 | PSBJ 3/13/4 |
311634 | PS-IH BK |
311582 | PS-IH BU |
311605 | PS-IH GN |
311621 | PS-IH GY |
311579 | PS-IH RD |
311618 | PS-IH VT |
311566 | PS-IH WH |
311595 | PS-IH YE |
2708083 | PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM |
2708274 | PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E |
2708261 | PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T |
2708863 | PSI-REP-PROFIBUS/12MB |
2799364 | PSM PTK-4 |
2761266 | PSM-EG-RS232/RS422-P/4K |
2761392 | PSM-EG-RS232/RS485-P/2D |
2761253 | PSM-EG-RS232/TTY-P/2K |
2744319 | PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 |
2744416 | PSM-ME-RS232/RS485-P |
2744429 | PSM-ME-RS485/RS485-P |
2799720 | PSM-SET-FSMA/4-KT |
311647 | PS-MT |
2981363 | PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 |
2981428 | PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 |
2963763 | PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B |
2963912 | PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 |
2963789 | PSR-SCP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600 |
2963718 | PSR-SCP- 24UC/ESM4/2X1/1X2 |
2963734 | PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2 |
2963941 | PSR-SPP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B |
1933244 | PST 1,3/ 8-5,0 |
2856126 | PT 1X2+F-BE |
2839648 | PT 2+1-S-48DC-ST |
2839318 | PT 2-PE/S- 24AC-ST |
2858357 | PT 2-PE/S-230AC/FM |
2839347 | PT 2-PE/S-230AC-ST |
2839224 | PT 2X2+F-BE |
2838228 | PT 2X2-24DC-ST |
2839208 | PT 2X2-BE |
2839567 | PT 2X2-HF- 5 DC-ST |
2858030 | PT 3-PB-ST |
2839402 | PT 4-BE |
2839282 | PT-BE/FM |
2839282 | PT-BE/FM |
1641879 | Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK |
1642140 | Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK |
1642153 | Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK |
1883255 | QC 1/ 2-ST-5,08 |
3206416 | QTC 2.5 |
1206667 | QUICK WIREFOX 2,5 |
1204384 | QUICK WIREFOX 6 |
2866365 | QUINT-BAT/24DC/12AH |
2866226 | QUINT-DC-UPS/24DC/10 |
2866239 | QUINT-DC-UPS/24DC/20 |
2938963 | QUINT-DIODE/40 |
2866705 | QUINT-PS/3AC/24DC/10 |
2938811 | QUINT-PS-100-240AC/12DC/10 |
2754325 | |
2938604 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 |
2938866 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10/EX |
2938578 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/2.5 |
2938620 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 |
2938879 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 |
2938581 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 |
2938853 | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5/EX |
2866776 | QUINT-PS/ 1AC/24DC/20 |
2938976 | QUINT-PS-100-240AC/48DC/20 |
2866255 | QUINT-PS-100-240AC/48DC/5 |
2939179 | QUINT-PS-230AC/24DC/10 |
2939166 | QUINT-PS-230AC/24DC/5 |
2938617 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/10 |
2938727 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20 |
2938633 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 |
2938646 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40 |
2938594 | QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/5 |
2938219 | QUINT-PS-3X400-500AC/48DC/10 |
2939467 | QUINT-PS-3X400AC/24DC/20 |
2867665 | RAD-CAB-EF393-10M |
2867144 | RAD-IN-8D |
2867610 | RAD-ISM-2400-ANT-PAN-8-0 |
2867733 | RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT |
2867157 | RAD-OUT-8D-REL |
2867681 | RAD-PIG-EF316-MCX-N |
2867678 | RAD-PIG-EF316-MCX-SMA |
2867694 | RAD-PIG-EF316-N-SMA |
1685505 | RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 |
1684056 | RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U |
1684069 | RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U |
RCK-TGUM/BL16+3/16,0PUR-U | |
RCK-TGUM/BL16+3/22,0PUR-U | |
2834070 | REL-IR/L-230AC/2X21 |
2834148 | REL-IR/L-230AC/4X21 AU |
2960261 | REL-IRG 24 |
2960313 | REL-IRW230 |
2961341 | REL-MR- 24DC/ 1IC |
2961105 | REL-MR- 24DC/21 |
2961192 | REL-MR- 24DC/21-21 |
2961121 | REL-MR- 24DC/21AU |
2961312 | REL-MR- 24DC/21HC |
2961118 | REL-MR- 60DC/21 |
2961202 | REL-MR-110DC/21-21 |
2961338 | REL-MR-110DC/21HC |
2834274 | REL-OR- 24DC/3X21 |
2960009 | REL-SG 12-24/B104 |
2960067 | REL-SG 24/B110 |
2960135 | REL-SG 24/F104 |
2960106 | REL-SG220/B110 |
2960054 | REL-SW230/B104 |
2960122 | REL-SW230/B110 |
2960193 | REL-SW230/F104 |
201647 | RPS |
308359 | S |
1694512 | SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR |
1669631 | SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR |
1669628 | SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS |
1681664 | SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR |
1683413 | SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE |
1681855 | SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FS |
1668247 | SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR |
1668124 | SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS |
1681389 | SAC-4P-10,0-PUR/M12FR |
1694143 | SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR |
1521847 | SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR SH |
1668043 | SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR |
1668373 | SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS |
1668386 | SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS |
1509474 | SAC-4P-M12MS/15,0-186 |
1668506 | SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR |
1696170 | SAC-4P-M12MS/A-1L-S D |
1669851 | SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR |
1669864 | SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR |
1669877 | SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR |
1680733 | SACB-4/ 4-L-SC NPN |
1692417 | SACB-4/ 8-L-M23 |
1692378 | SACB-6/12-L-C |
1692048 | SACB-6/12-SC |
1692381 | SACB-8/ 8-L-C |
1692381 | SACB-8/ 8-L-C |
1680759 | SACB-8/ 8-L-SC NPN |
1692844 | SACB-8/16-M23 |
1506781 | SACC-M 8FS-4PCON |
1506752 | SACC-M 8MS-3PCON |
1506765 | SACC-M 8MS-4PCON |
1681130 | SACC-M12FR-4CON-PG7 |
1553242 | SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA |
1681114 | SACC-M12FS-4CON-PG7 |
1681127 | SACC-M12FS-4CON-PG7-M |
1513279 | SACC-M12FS-4SC SH |
1512571 | |
1507777 | SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU |
1513596 | SACC-M12FSB-5SC SH |
1681101 | SACC-M12MR-4CON-PG7-M |
1663129 | SACC-M12MR-5CON-PG 7-M |
1681088 | SACC-M12MS-4CON-PG 7 |
1681088 | SACC-M12MS-4CON-PG 7 |
1662528 | SACC-M12MS-4CON-PG 7-M |
1553161 | SACC-M12MS-4CON-PG 7-VA |
1507052 | SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M |
1641714 | SACC-M12MS-4QO-0,34 |
1513253 | SACC-M12MS-4SC SH |
1662748 | SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M |
1512555 | SACC-M12MS-5SC SH |
1513570 | SACC-M12MSB-5SC SH |
1507780 | SAC-M12T/2XM12 PB DP |
311236 | SB 2-RTK/S |
311236 | SB 2-RTK/S |
311265 | SB 4-RTK/S |
2963310 | SD-D/SC |
2963815 | SD-D/SC/GY |
2964898 | SD-D/SC/LA |
2963404 | SD-D/SC/LA/YE |
2963307 | SD-D/SP/LA |
2963475 | SD-D/SP/LA/YE |
3025176 | SK 14 |
3025189 | SK 20 |
3026887 | SK 20-D |
0804109:0001 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 |
0804109:0011 | SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 |
3026890 | SK 35-D |
0804183:0001 | SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 |
3025163 | SK 8 |
3026861 | SK 8-D |
461018 | SLKK 5 |
1733570 | SMKDSP 1.5/2-5.08 |
1733583 | SMKDSP 1.5/3-5.08 |
3043019 | SP 2,5/ 1-L |
3043043 | SP 2,5/ 1-M |
3043077 | SP 2,5/ 1-R |
3040274 | SP 2,5/ 3 |
3040300 | SP 2,5/ 6 |
3040339 | SP 2,5/ 9 |
3040371 | SP 2,5/13 |
3040397 | SP 2,5/15 |