產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號(hào)中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 日本東方馬達(dá)Oriental Motor > 東方馬達(dá)直交軸減速機(jī) >東方馬達(dá)orientalmotor平行軸減速機(jī)KXP6180GD-CBZM1常年優(yōu)惠,量大從優(yōu)
產(chǎn)品中心
東方馬達(dá)orientalmotor平行軸減速機(jī)KXP6180GD-CBZM1常年優(yōu)惠,量大從優(yōu)
- 型 號(hào):MSM425-411W
- 更新時(shí)間:2023-07-08
東方馬達(dá)orientalmotor平行軸減速機(jī)KXP6180GD-CBZM1常年優(yōu)惠,量大從優(yōu) :陳浩 : :www.mrogy.com | www.oishii-cyuuka.com:mrogy8
東方馬達(dá)orientalmotor平行軸減速機(jī)KXP6180GD-CBZM1常年優(yōu)惠,量大從優(yōu)
機(jī)型 | 寬×高 [mm] | 型號(hào) | zui大可搬運(yùn)質(zhì)量 [kg] | 推力 [N] | 沖程 [mm] | 電源輸入 [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
直線型 標(biāo)準(zhǔn) | 42×42 | EAC4 | 水平30/垂直14 | ~140 | 50~300(50mm單位) | 單相 100-120 單相 200-240 DC 24/48 |
60×60 | EAC6 | 水平60/垂直30 | ~400 | |||
直線型 帶軸導(dǎo)軌 帶軸導(dǎo)軌外殼 | 42×114 | EAC4 | 水平30/垂直13 | ~140 | 50~300(50mm單位) | |
60×156 | EAC6 | 水平60/垂直28 | ~400 | |||
折返型 標(biāo)準(zhǔn) | 42×42 | EAC4R | 水平30/垂直12.5 | ~125 | 50~300(50mm單位) | |
60×60 | EAC6R | 水平60/垂直30 | ~360 | |||
折返型 帶軸導(dǎo)軌 帶軸導(dǎo)軌外殼 | 42×114 | EAC4RW | 水平30/垂直11.5 | ~125 | 50~300(50mm單位) | |
60×156 | EAC6RW | 水平60/垂直28 | ~360 |
●脈沖序列輸入型
使用數(shù)據(jù)設(shè)定軟件或另售的數(shù)據(jù)設(shè)定器,可根據(jù)客戶的要求更改參數(shù)、顯示警報(bào)履歷以及進(jìn)行各種監(jiān)控等。
機(jī)型 | 寬×高 [mm] | 型號(hào) | zui大可搬運(yùn)質(zhì)量 [kg] | 推力 [N] | 沖程 [mm] | 電源輸入 [V] |
---|---|---|---|---|---|---|
直線型 標(biāo)準(zhǔn) | 42×42 | EAC4 | 水平30/垂直14 | ~140 | 50~300(50mm單位) | 單相 100-115 單相 200-230 三相 200-230 DC 24/48 |
60×60 | EAC6 | 水平60/垂直30 | ~400 | |||
直線型 帶軸導(dǎo)軌 帶軸導(dǎo)軌外殼 | 42×114 | EAC4W | 水平30/垂直13 | ~140 | 50~300(50mm單位) | |
60×156 | EAC6W | 水平60/垂直28 | ~400 | |||
折返型 標(biāo)準(zhǔn) | 42×42 | EAC4R | 水平30/垂直12.5 | ~125 | 50~300(50mm單位) | |
60×60 | EAC6R | 水平60/垂直30 | ~360 | |||
折返型 帶軸導(dǎo)軌 帶軸導(dǎo)軌外殼 | 42×114 | EAC4RW | 水平30/垂直11.5 | ~125 | 50~300(50mm單位) | |
60×156 | EAC6RW | 水平60/垂直28 | ~360 |
東方馬達(dá)orientalmotor平行軸減速機(jī)KXP6180GD-CBZM1常年優(yōu)惠,量大從優(yōu)