日本特大a级猛片_国外AV片免费看一区二区三区_男女高潮又爽又黄又无遮挡_99精品国产丝袜在线拍国语_色多多性虎精品无码AV_无码AV波多野结衣久久

返回首頁 在線留言 聯(lián)系我們

產(chǎn)品目錄

產(chǎn)品搜索

聯(lián)系方式

蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機(jī):13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 瑞典SKF斯凱孚 > SKF斯凱孚軸承、軸承單元和軸承座 >|skf軸承*價(jià)格表skf中國|不銹鋼帶座外球面軸承|SKF深溝球軸承

產(chǎn)品中心

|skf軸承*價(jià)格表skf中國|不銹鋼帶座外球面軸承|SKF深溝球軸承

  • 型   號:32220BJ2
  • 更新時(shí)間:2023-07-07

摩擦 |skf軸承價(jià)格表skf中國|不銹鋼帶座外球面軸承|SKF深溝球軸承
滾動軸承的摩擦決定軸承產(chǎn)生的熱量。 摩擦的大小取決于載荷和其它幾個因素,包括:
軸承類型和大小
轉(zhuǎn)速
潤滑劑的特性和用量

32308J2/Q|skf軸承價(jià)格表skf中國|不銹鋼帶座外球面軸承|SKF深溝球軸承

----------------------------------------------
:陳浩
銷售直線: : 


: mrogy8#126.com
   (為避免垃圾郵件,發(fā)郵件的時(shí)候請把#改成@)
企業(yè):www.mrogy。。com  www.b2cdaigou。。com
----------------------------------------------

直線運(yùn)動

SKF 的直線運(yùn)動產(chǎn)品是有關(guān)直線驅(qū)動系統(tǒng)(滾珠絲杠和滾子絲杠)、直線導(dǎo)軌和直線臺的知識與經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶。 

直線驅(qū)動系統(tǒng)通常利用絲杠將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)換成直線運(yùn)動。 通過我們的高效驅(qū)動產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo): 小型和大型軋制滾珠絲杠、研磨滾珠絲杠以及不同類型的滾子絲杠。 

直線運(yùn)動的第二部分是直線導(dǎo)軌和直線臺。 其關(guān)鍵的訣竅在于找到zui合適的導(dǎo)軌解決方案,以適當(dāng)?shù)某杀精@得所需的精度、剛度和定位。 為了提供您需求的導(dǎo)軌,我們的產(chǎn)品范圍涵蓋直線球軸承、直線導(dǎo)軌、精密導(dǎo)軌、直線臺和滑臺。 

SKF    51111    NSK    51111    55    78    16
SKF    51112    NSK    51112    60    85    17
SKF    51113    NSK    51113    65    90    18
SKF    51114    NSK    51114    70    95    18
SKF    51115    NSK    51115    75    100    19
SKF    51116    NSK    51116    80    105    19
SKF    51117    NSK    51117    85    110    19
SKF    51118    NSK    51118    90    120    22
SKF    51120    NSK    51120    100    135    25
SKF    51122    NSK    51122    110    145    25
SKF    51124    NSK    51124    120    155    25
SKF    51126    NSK    51126    130    170    30
SKF    51128    NSK    51128X    140    180    31
SKF    51130M    NSK    51130X    150    160    31
SKF    51132M    NSK    51132X    160    200    31
SKF    51134M    NSK    51134X    170    215    34
SKF    51144M    NSK        220    270    37
SKF    51200    NSK    51200X    10    26    11
SKF    51201    NSK    51201X    12    28    11
SKF    51202    NSK    51202X    15    32    12
SKF    51203    NSK    51203    17    35    12
SKF    51204    NSK    51204    20    40    14
SKF    51205    NSK    51205    25    47    15
SKF    51206    NSK    51206    30    52    16
SKF    51207    SNK    51207    35    62    18
SKF    51208    SNK    51208    40    68    19
SKF    51209    SNK    51209    45    73    20
SKF    51210    SNK    51210    20    78    22
SKF    51211    SNK    51211    55    90    25
SKF    51212    SNK    51212    60    95    26

 

32308J2/Q|skf軸承價(jià)格表skf中國|不銹鋼帶座外球面軸承|SKF深溝球軸承

SKF    32217BJ2/Q    NSK    HR32217J    85    150    38.6
SKF    32218BJ2/Q    NSK    HR32218J    90    160    42.73
SKF    32219BJ2    NSK    HR32219J    95    170    45.5
SKF    32220BJ2    NSK    HR32220J    100    180    49
SKF    32222BJ2    NSK    HR32222J    110    200    56
SKF    32224BJ2    NSK    HR32224J    120    215    61.5
SKF    32226BJ2    NSK    HR32226J    130    230    67.5
SKF    32228BJ2    NSK    HR32228J    140    250    71.75
SKF    32230BJ2    NSK    HR32230J    150    270    77
SKF    32303J2    NSK    HR32303J    17    47    20.25
SKF    32301J2/Q    NSK    HR32304J    20    52    22.25
SKF    32305J2    NSK    HR32305J    25    62    25.66
SKF    32306J2/Q    NSK    HR32306J    30    72    28.75
SKF    32307J2/Q    NSK    HR32307J    35    80    32.75
SKF    32308J2/Q    NSK    HR32308J    40    90    35.25
SKF    32309J2/Q    NSK    HR32309J    45    1000    38.25
SKF    32310J2/Q    NSK    HR32310J    50    110    42.25
SKF    32311J2    NSK    HR32311J    55    120    45.5
SKF    32312J2/Q    NSK    HR32312J    60    130    48.79
SKF    32313J2/Q    NSK    HR32313J    65    140    51
SKF    32314J2/Q    NSK    HR32314J    70    150    54.19
SKF    32315J2    NSK    HR32315J    75    160    58.29
SKF    32316J2    NSK    HR32316J    80    170    61.5
SKF    32317J2    NSK    HR32317J    85    180    63.5
SKF    32318J2    NSK    HR32318J    90    190    67.5
SKF    32320J2    NSK    HR32320J    100    215    77.5
SKF    32322    NSK    HR32322J    110    240    84.57
SKF    32324J2    NSK    HR32324J    120    260    90.5
SKF    32926    NSK    HR32926J    130    180    34.19
SKF    32936    NSK    HR32936J    180    250    47.93
SKF    32938    NSK    HR32938J    190    260    47.85
SKF    33010/Q    NSK    HR33010J    50    80    24.81
SKF    33012/Q    NSK    HR33012J    60    95    28.55
SKF    33013/Q    NSK    HR33013J    65    100    28.56
SKF    33014    NSK    HR33014J    70    110    32.24
SKF    33015/Q    NSK    HR33015J    75    115    32.95
SKF    33016/Q    NSK    HR33016J    80    125    37.56
SKF    33017/Q    NSK    HR33017J    85    130    37.88
SKF    33018/Q    NSK    HR33018J    90    140    41.28
SKF    33019/Q    NSK    HR33019J    95    145    41.29
SKF    3302A-2RS1TN9/MT33    NSK    5302DDU    15    42    19
SKF    3302ATN9    NSK    5302    15    42    19
SKF    33020/Q    NSK    HR33020J    100    150    41.31
SKF    33021/Q    NSK    HR33021J    105    160    45.34
SKF    33022    NSK    HR33022J    110    170    48.7
SKF    33024    NSK    HR33024J    120    180    48.75
SKF    3303A-2RS1TN9/MT33    NSK    5303DDU    17    47    22.2
SKF    3303ATN9    NSK    5303    17    47    22.2
SKF    3304A-2RS1TN9/MT33    NSK    5304DDU    20    52    22.2
SKF    3304ATN9    NSK    5304    20    52    22.2
SKF    3305A-2RS1TN9/MT33    NSK    5305DDU    25    62    25.4
SKF    3305ATN9    NSK    5305    25    62    25.4
SKF    3305ATN9/C3    NSK        25    62    25.4
SKF    3306A-2RS1TN9/MT33    NSK    5306DDU    30    72    30.2
SKF    3306ATN9    NSK    5306    30    72    30.2
SKF    3306ATN9/C3    NSK        30    72    30.2
SKF    3307A-2RS1TN9/MT33    NSK    5307DDU    35    80    34.9
SKF    3307ATN9    NSK    5307    35    80    34.9
SKF    3307ATN9/C3    NSK        35    80    34.9
SKF    3307DJ1    NSK        35    80    34.9
SKF    3308A-2RS1TN9/MT33    NSK    5308DDU    40    90    36.5
SKF    3308ATN9    NSK    5308    40    90    36.5
SKF    3308ATN9/C3    NSK        40    90    36.5
SKF    3309A    NSK    5309    45    100    39.7
SKF    3309A/C3    NSK        45    100    39.7
SKF    3309ATN9    NSK        45    100    39.7
SKF    3310A    NSK    5310    50    110    44.4
SKF    3310A/C3    NSK        50    110    44.4
SKF    3310A-2RS1/C3MT33    NSK        50    110    44.4
SKF    33108/Q    NSK    HR33108J    40    75    27.24
SKF    33109/Q    NSK    HR33109J    45    80    27.28
SKF    3311A    NSK    5311    550    120    49.2
SKF    3311A/C3    NSK        55    120    49.2
SKF    33110/Q    NSK    HE33110J    50    85    27.29
SKF    33111/Q    NSK    HR33111J    55    95    31.43
SKF    33112/Q    NSK    HR33112J    60    100    31.46
SKF    33113/Q    NSK    HR33113J    65    110    35.75
SKF    33115/Q    NSK    HR33115J    75    125    38.98
SKF    33116/Q    NSK    HR33116J    80    130    39
SKF    33118/Q    NSK    HR33118J    90    150    47.19
SKF    3312A    NSK    5312    60    130    54
SKF    3312A/C3    NSK        60    130    54
SKF    3313A    NSK    5313    65    140    58.7
SKF    3313A/C3    NSK        65    140    58.7
SKF    3314A    NSK    5314    70    150    63.5
SKF    3314A/C3    NSK        70    150    63.5
SKF    3315A    NSK    5315    75    160    68.3
SKF    3315A/C3    NSK        75    160    68.3
SKF    3316A    NSK        80    170    68.3
SKF    3316A/C3    NSK        80    170    68.3
SKF    3317A    NSK        85    180    73
SKF    3318A/C3    NSK        90    190    73
SKF    33205/Q    NSK        25    52    23.09
SKF    33206/Q    NSK    HR33206J    30    62    26.46
SKF    33207/Q    NSK    HR33207J    35    72    29.4
SKF    33208/Q    NSK    HR33208J    40    80    33.5
SKF    33209/Q    NSK    HR33209J    45    85    33.52
SKF    33210/Q    NSK    HR33210J    50    90    33.54
SKF    33211/Q    NSK    HR33211J    55    100    36.97
SKF    33212/Q    NSK    HR33212J    60    110    39.72
SKF    33213/Q    NSK    HR33213J    65    120    42.79
SKF    33215/Q    NSK    HR33215J    75    130    42.84
SKF    33216/Q    NSK    HR33216J    80    140    48.16
SKF    33217/Q    NSK    HR33217J    85    150    50.95
SKF    33220    NSK    HR33220J    100    180    65.68
SKF    33287/33462/Q    NSK        73.025    117.475    31.122
SKF    361200R    NSK        10    32    9
SKF    361202R    NSK        12    35    10
SKF    361202R    NSK        15    40    11
SKF    361204R    NSK        20    52    14
SKF    361205R    NSK        25    62    15
SKF    3780/3720/Q    NSK        50.8    93.264    30.512
SKF    378A/382A/Q    NSK        57.163    96.86    23.09
SKF    387/382A/Q    NSK        57.163    96.86    23.09
SKF    39580/W/2/39520/2/Q    NSK        57.15    112.712    32.122
SKF    39580/39520/Q    NSK        66.675    112.712    32.162
SKF    3984/2/3920/2/Q    NSK        66.688    112.734    30.162
SKF    418/414/Q    NSK        38.1    88.5    29.13
SKF    4200ATN9    NSK    4200    10    30    14
SKF    4201ATN9    NSK    4201    12    32    14
SKF    4202ATN9    NSK    4202    15    35    14
SKF    4203ATN9    NSK    4203    17    40    16
SKF    4204ATN9    NSK    4204    20    47    18
SKF    4205ATN9    NSK    4205    25    52    18
SKF    4206ATN9    NSK    4206    30    62    20
SKF    4207ATN9    NSK    4207    35    72    23
SKF    4208ATN9    NSK    4208    40    80    23
SKF    4210ATN9    NSK    4210    50    90    23
SKF    4212ATN9    NSK    4212    60    110    28
SKF    42687/42620    NSK        76.213    127.022    30.162
SKF    4305ATN9    NSK    4305    25    62    24
SKF    4306ATN9    NSK    4306    30    72    27
SKF    4307ATN9    NSK    4307    35    80    31
SKF    4308ATN9    NSK    4308    40    90    33
SKF    462/453X/VR535    NSK        57.163    104.797    30.162
SKF    47487/474220A/Q    NSK        69.85    120    34.635
SKF    47487/47420X    NSK        69.865    120    32.545
SKF    482/472/Q    NSK        69.863    120.022    29.795
SKF    51100    NSK    51100    10    24    9
SKF    51101    NSK    51101    12    26    9
SKF    51102    NSK    51102    15    28    9
SKF    51103    NSK    51103    17    30    9
SKF    51104    NSK    51104    20    35    10
SKF    51105    NSK    51105    25    42    11
SKF    51106    NSK    51106    30    47    11
SKF    51107    NSK    51107    35    52    12
SKF    51108    NSK    51108    40    60    13
SKF    51109    NSK    51109    45    65    14
SKF    51110    NSK    51110    50    70    147

32308J2/Q|skf軸承價(jià)格表skf中國|不銹鋼帶座外球面軸承|SKF深溝球軸承

SKF    51213    SNK    51213    65    100    27
SKF    51214    SNK    51214    70    105    27
SKF    51215    SNK    51215    75    110    27
SKF    51216    SNK    51216    80    115    28
SKF    51217    SNK    51217    85    125    31
SKF    51218    SNK    51218    90    135    35
SKF    51220    SNK    51220    100    150    38
SKF    51222    SNK    51222    110    160    38
SKF    51224    SNK    51224    120    170    39
SKF    51228    SNK    51228X    140    200    46
SKF    51305    SNK    51305    25    52    18
SKF    51306    SNK    51306    30    60    21
SKF    51307    SNK    51307    35    68    24
SKF    51308    SNK    51308    40    78    26
SKF    51309    SNK    51309    45    85    28
SKF    51310    SNK    51310    50    95    31
SKF    51312    SNK    51312    60    110    35
SKF    51314    SNK    51314    70    125    40
SKF    51316    SNK    51316    80    140    44
SKF    51408    SNK    51408    40    36    36
SKF    51410    SNK    51410    50    110    43
SKF    5307A    SNK        35    80    34.9
SKF    53309    SNK        45    85    30.1
SKF    537/532X/Q    SNK        50.8    107.95    37.212
SKF    575/572/Q    SNK        76.2    139.992    37.542
SKF    580/52/Q    SNK        82.55    13.992    37.542
SKF    593/592A/Q    SNK        88.9    152.4    39.688
SKF    594/592A/Q    SNK        95.25    152.4    39.688
SKF    6000    SNK    6000    10    26    8
SKF    6000-2RSH    SNK    6000DDU    10    26    8
SKF    6000/2RSH/C3    SNK        10    26    8
SKF    6000-2RSL    SNK        10    26    8
SKF    6000-2Z    SNK    6000ZZ    10    26    8
SKF    6000-2Z/C3    SNK        10    26    8
SKF    6001    SNK    6001    12    28    8
SKF    6001-2RSH    SNK    6001DDU    12    28    8
SKF    6001-2RSH/C3    SNK        12    28    8
SKF    6001-2RSL    SNK        12    28    8
SKF    6001-2Z    SNK    6001ZZ    12    28    8
SKF    6001-2Z/C3    SNK        12    28    8
SKF    6001-Z    SNK        12    28    8
SKF    6002    SNK    6002    15    32    9
SKF    6002-2RSH    SNK    6002DDU    15    32    9
SKF    6002-2RSH/C3    NSK        15    32    9
SKF    6002-2ESL    NSK        15    32    9
SKF    6002-2Z    NSK    6002ZZ    15    32    9
SKF    6002-2Z/C3    NSK        15    32    9
SKF    6003    NSK    6003    17    35    10
SKF    6003-2RSH    NSK    6003DDU    17    35    10
SKF    6003-2RSH/C3    NSK        17    35    10
SKF    6003-2Z    NSK    6003ZZ    17    35    10
SKF    60032Z/C3    NSK        17    35    10
SKF    6004    NSK    6004    20    42    12
SKF    6004-2RSH    NSK    6004DDU    20    42    12
SKF    6004-2RSH/C3    NSK        20    42    12
SKF    6004-2RSL    NSK        20    42    12
SKF    6004-2Z    NSK    6004ZZ    20    42    12
SKF    6004-2Z/C3    NSK        20    42    12
SKF    6004-Z    NSK        20    42    12
SKF    6005    NSK    6005    25    47    12
SKF    6005-2RSH    NSK    6005DDU    25    47    12
SKF    6005-2ESH/C3    NSK        25    47    12
SKF    6005-2Z    NSK    6005ZZ    25    47    12
SKF    60052Z/C3    NSK        25    47    12
SKF    6005-Z    NSK        25    47    12
SKF    6006    NSK    6006    30    55    13
SKF    6006-2RS1    NSK    6006DDU    30    55    13
SKF    6006-2RS1/C3    NSK        30    55    13
SKF    6006-2RZ    NSK        30    55    13
SKF    6006-2Z    NSK    6006ZZ    30    55    13
SKF    6006-2Z/C3    NSK        30    55    13
SKF    6007    NSK    6007    35    62    14
SKF    6007-2RS1    NSK    6007DDU    35    62    14
SKF    6007-2RS1/C3    NSK        35    62    14
SKF    6007-Z3    NSK    6007ZZ    35    62    14
SKF    6007-2Z/C3    NSK        35    62    14
SKF    6008    NSK    6008    40    68    15
SKF    6008-2RS1    NSK    6008DDU    40    68    15
SKF    6008-2RS1/C3    NSK        40    68    15
SKF    6008-2Z    NSK    6008ZZ    40    68    15
SKF    6008-2Z/C3    NSK        40    68    15
SKF    6009    NSK    6009    45    75    16
SKF    6009-2RS1    NSK    6009DDU    45    75    16
SKF    6009-2RS1/C3    NSK        45    75    16
SKF    6009-2Z    NSK    6009ZZ    45    75    16
SKF    6009-2Z/C3    NSK        45    75    16
SKF    6010    NSK    6010    50    80    16
SKF    6010-2RS1    NSK    6010DDU    50    80    16
SKF    6010-2RS1/C3    NSK        50    80    16
SKF    6010-2Z    NSK    6010ZZ    50    80    16
SKF    6010-2Z/C3    NSK        50    80    16
SKF    6011    NSK    6011    55    90    18
SKF    6011-2RS1    NSK    6011DDU    55    90    18
SKF    6011-2RS1/C3    NSK        55    90    18
SKF    6011-2Z    NSK    6011ZZ    55    90    18
SKF    6011-2Z/C3    NSK        55    90    18
SKF    6012    NSK    6012    60    95    18
SKF    6012-2RS1    NSK    6012DDU    60    95    18
SKF    6012-2RS1/C3    NSK        60    95    18
SKF    6012-2Z    NSK    6012ZZ    60    95    18
SKF    6012-2Z/C3    NSK        60    95    18
SKF    6013    NSK    6013    65    100    18

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

網(wǎng)站首頁 公司簡介 產(chǎn)品中心 應(yīng)用案例 技術(shù)支持 企業(yè)動態(tài) 聯(lián)系我們
蘇州禾力自動化科技有限公司 版權(quán)所有 總訪問量:591401
GoogleSitemap ICP備案號:蘇ICP備15035923號-1
在線客服
用心服務(wù) 成就你我