產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
蘇州禾力自動化科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
聯(lián)系人:陳先生
手機:13788988771
電話:86-0512-50333374
傳真:86-0512-50333374-808
地址:江蘇省蘇州市昆山市綠地大道1555號中科創(chuàng)新廣場
郵編:201803
郵箱:497608423@qq.com
西門子電源 6EP1336-3BA10 SITOP PSU8200
更新時間:2019-08-16 點擊次數(shù):896次
西門子電源 6EP1336-3BA10 SITOP PSU8200 24 V/20 A
技術(shù)數(shù)據(jù)
電源SITOP PSU8200 24 V/20 A | ||
SITOP PSU8200 20 A 調(diào)節(jié)型電源 輸入:AC 120-230 V DC 110-220 V 輸出:DC 24 V/20 A | ||
輸入 | ||
輸入 | 單相交流或直流 | |
供電電壓 | ||
● DC 時 | 110 ... 220 V | |
Wertebereich | 120 ... 230 V | |
電壓范圍 AC | 85 ... 275 V | |
● 備注 | 當V輸入 < 100 V AC 或 DC,降額使用直至溫度低于 50 °C時 | |
輸入電壓 | ||
● DC 時 | 88 ... 350 V | |
廣域輸入 | 是的 | |
Ia 額定時的斷電橋接,小值 | 20 ms; Vin = 230 V時 | |
電源頻率額定值 1 | 50 Hz | |
電源頻率額定值 2 | 60 Hz | |
Wertebereich | 45 ... 65 Hz | |
輸入電流 | ||
● 輸入電壓額定值為 120 V 時 | 4.6 A | |
● 輸入電壓額定值為 230 V 時 | 2.5 A | |
接通電流限制 (+ 25 °C),大值 | 20 A | |
I²t,大值 | 5 A²·s | |
已安裝的輸入保險絲 | 有 | |
電源線中的保護裝置 (IEC 898) | 建議在單項運行時所選微型斷路器:10A 特性曲線C;要求2相運行時:2極連接的斷路器或斷路器 3RV2711-1HD10 (UL 489) 120 V時 或3RV2711-1ED10 (UL 489) 230 V時 | |
輸出 | ||
輸出 | 調(diào)節(jié)后、零電位直流電壓 | |
額定 DC 電壓額定值 Ua | 24 V | |
總?cè)蒎e,靜態(tài) ± | 3 % | |
靜態(tài)電網(wǎng)調(diào)節(jié),約 | 0.1 % | |
靜態(tài)負載調(diào)節(jié),約 | 0.3 % | |
剩余波紋度雙重峰值,大值 | 100 mV | |
剩余波紋度雙重峰值,典型值 | 80 mV | |
尖峰雙重峰值,大值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 200 mV | |
尖峰雙重峰值,典型值(頻帶寬帶約 20 MHz) | 100 mV | |
Wertebereich | 24 ... 28.8 V | |
產(chǎn)品功能 可調(diào)整輸出電壓 | 是的 | |
輸出電壓的設(shè)置 | 通過電位器 | |
運行顯示 | 24 V 的綠色 LED 正常 | |
信號裝置 | 繼電器觸點(常開節(jié)點,額定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常” | |
啟動/關(guān)閉特性 | V輸出無超調(diào)(軟啟動) | |
起動延遲,大值 | 1.5 s | |
電壓上升,典型值 | 50 ms | |
● Ia 額定電流額定值 | 20 A | |
Wertebereich | 0 ... 20 A | |
● 備注 | +60 ... +70 °C: 降額使用 3%/K | |
輸出的有效功率 典型 | 480 W | |
瞬時過載電流 | ||
● 運行期間短路 典型 | 60 A | |
過電流持續(xù)過載時間 | ||
● 運行期間短路 | 25 ms | |
恒定的過載電流 | ||
● 啟動期間短路 典型 | 30 A | |
用于提高功率的并聯(lián)能力 | 是的; 輸出特性可變 | |
用于提高功率的可并聯(lián)設(shè)備的數(shù)量,臺 | 2 | |
效率 | ||
Ua 額定、Ia 額定時的效率,約 | 93 % | |
Ua 額定、Ia 額定時的功耗,約 | 42 W | |
閉環(huán)控制 | ||
動態(tài)電網(wǎng)調(diào)節(jié)(Ue 額定 ±15 %),大值 | 0.5 % | |
動態(tài)負載調(diào)節(jié) (Ia: 50/100/50 %),Ua ± 典型值 | 1 % | |
負載躍變 50 到 100 % 的調(diào)節(jié)時間,典型值 | 1 ms | |
負載躍變 100 到 50 % 的調(diào)節(jié)時間,典型值 | 1 ms | |
調(diào)節(jié)時間 大值 | 5 ms | |
保護和監(jiān)測 | ||
輸出過壓保護 | < 33 V | |
電流限制,典型值 | 21.5 A | |
輸出的特性 短路保護 | 是的 | |
短路保護 | 兩者選一,恒流特性約 23 A 或鎖閉關(guān)機 | |
持續(xù)短路電流 有效值 | ||
● 典型 | 23 A | |
過電流過載能力 正常運行時 | 過載150%額定電流輸出 , 5s/min | |
超載/短路顯示 | 黃色LED指示“過載”,紅色LED指示“閉鎖關(guān)機“ | |
安全 | ||
初級/次級電位隔離 | 是的 | |
電位隔離 | 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 輸出電壓 | |
防護類別 | Class I | |
泄漏電流 | ||
● 大值 | 3.5 mA | |
● 典型 | 1 mA | |
CE 標識 | 是的 | |
UL/cUL (CSA) 許可 | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus (CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | |
防爆 | IECEx Ex nA nC IIC T3 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc; cCSAus(CSA C22.2 No. 213, ANSI/ISA-12.12.01) Class I, Div. 2, Group ABCD, T3 | |
FM 許可 | - | |
CB 許可 | 是的 | |
造船許可 | ABS, DNV GL | |
防護等級 (EN 60529) | IP20 | |
EMC | ||
發(fā)射干擾(輻射) | EN 55022 Class B | |
電網(wǎng)諧波限制 | EN 61000-3-2 | |
抗干擾能力(免疫) | EN 61000-6-2 | |
運行數(shù)據(jù) | ||
環(huán)境溫度 | ||
● 運行期間 | -25 ... +70 °C | |
— 備注 | 在自然對流情況下;已在高于 -40 °C 的環(huán)境下進行了啟動測試 額定電壓 | |
● 運輸期間 | -40 ... +85 °C | |
● 存放期間 | -40 ... +85 °C | |
濕度等級符合 EN 60721 | 氣候類型為 3K3,無冷凝 | |
機械裝置 | ||
連接技術(shù) | 螺栓連接 | |
● 接口/電源輸入 | L, N, PE: 每 0.2 ... 4 mm² 1個 螺釘型端子 單芯/多股 | |
● 接口/輸出 | +, -: 每 0.2 ... 4 mm² 2個螺釘型端子 | |
● 接口/輔助觸點 | 13, 14 (告警信號): 每 0.14 ... 1.5 mm² 1個螺釘型端子 | |
寬度 外殼的 | 90 mm | |
高度 外殼的 | 125 mm | |
深度 外殼的 | 125 mm | |
須遵守間距 | ||
● 上 | 50 mm | |
● 下 | 50 mm | |
● 左 | 0 mm | |
● 右 | 0 mm | |
重量,大約 | 1.2 kg | |
產(chǎn)品特點 外殼的 可順序排列的殼體 | 是的 | |
安裝 | 安裝在DIN導軌 EN 60715 35x7.5/15上 | |
電氣附件 | 緩沖模塊 | |
機械附件 | 設(shè)備標識標簽 20 mm × 7 mm,鈦灰色 3RT2900-1SB20 | |
平均故障間隔時間 (MTBF) 40 °C 時 | 667 048 h | |
其他說明 | 在額定輸入電壓和環(huán)境溫度25℃的參數(shù)(除非另有規(guī)定) |
歡迎光顧 蘇 州 伊 洛 自 動 化 科 技 有 限 公 司 !
如有需要,請咨詢 蘇州伊洛自動化科技有限公司 客服。
蘇州伊洛自動化科技有限公司竭誠為您服務(wù)!
創(chuàng)新 推進 變革